Wachttijden (tot intake)
Kinderen tot 18 jaar (Jeugdhulp)
Ambulante begeleiding
Regio’s | Laatste actualisatie; 25 februari 2025 |
Holland Rijnland (Leiden e.o., Voorschoten, Nieuwkoop, Bollenstreek & Katwijk, Kaag & Braassem) | Uitstroom is instroom, wachttijd fluctueert ivm budgetplafond |
Alphen aan den Rijn | 3 weken |
Alkmaar e.o. | Geen wachttijd |
Zaanstreek-Waterland | Geen wachttijd |
Amstelveen-Aalsmeer | Geen wachttijd |
Haarlemmermeer e.o. | Geen wachttijd |
Lansingerland | 3 weken |
Zuid-Kennemerland en IJmond (Haarlem e.o.) | 12 weken |
Midden Holland (Gouda e.o.) | 3 weken |
Regio Haaglanden (Zoetermeer e.o., Delft e.o., Midden-Delfland en het Westland) | 3 weken |
Den Haag (Kracht) | 3 weken |
(Jong)volwassenen (18-30 jaar)
Ambulante begeleiding
Regio’s | Laatste actualisatie; 25 februari 2025 |
Alkmaar e.o. | Geen wachttijd |
Amstelveen-Aalsmeer | Geen wachttijd |
Leidse regio | Geen wachttijd |
Bollenstreek en Katwijk | Geen wachttijd |
Haarlemmermeer en Haarlemmerliede | Geen wachttijd |
Zuid-Kennemerland en IJmond (Haarlem e.o.) | Geen wachttijd |
Midden Holland (Gouda e.o.) | 3 weken |
Regio Haaglanden (Den Haag e.o., Delft e.o., Midden-Delfland en het Westland) | Geen wachttijd |
Beschermd wonen
De wachttijd voor beschermd wonen verschilt per woonvorm en locatie. Gemiddeld is de wachttijd voor plaatsing tussen de 1 tot 2 jaar. Er is geen wachttijd tot intake.
Diagnostiek en Behandeling
Regio‘s | Laatste actualisatie; 12 maart 2025 |
Holland Rijnland (Leiden e.o., Voorschoten, Nieuwkoop, Bollenstreek & Katwijk, Kaag & Braassem) | Cliëntenstop (ivm budgetplafond) Aanmelden niet mogelijk |
Alphen aan den Rijn | D&B; 16-20 weken Medicatiemodule; >25 weken |
Haarlemmermeer e.o. | 12 weken |
Kennemerland IJmond | > 43 weken (ivm budgetplafond) |
Lansingerland | > 32 weken |
Regio Haaglanden (Zoetermeer e.o., Delft e.o., Midden-Delfland en het Westland) | > 32 weken |
Regio midden-Holland | D&B; 16-20 weken |
Jong volwassenen (18 t/m 23 jaar) | Locatie Leiden; > 48 weken Locatie Delft; >32 weken Locatie Hoofddorp; 12 weken Locatie Alphen; 16-20 weken |
Bijzonderheden zorgverzekering: | Cliëntenstop Achmea (Zilveren Kruis, Interpolis, FBTO, De Friesland Zorgverzekeraar, ZieZo, De Christelijke Zorgverzekeraar) |
BGGZ Delft | > 32 weken |
Behandeling wachttijd (na intake) | Locatie Leiden; 4-6 weken Locatie Delft; 12 weken Locatie Alphen; 8-12 weken Locatie Hoofddorp; 8-12 weken |
Aanvullende uitleg voor cliënten in de leeftijd van 18+. Wanneer je de wachttijd te lang vindt, kun je altijd contact opnemen met ons, of jouw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Jouw zorgverzekeraar kan je ondersteunen, zodat je binnen 4 weken vanaf jouw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).
Prodeba heeft voor de diensten diagnostiek en behandeling in 2025 contracten met verschillende zorgverzekeraars. Bekijk het overzicht hier.